En la elecciones primarias del 11 de agosto están habilitados para votar 30.530.323 electores. El crecimiento del padrón respecto del utilizado en las elecciones de 2011 es de casi un millón setecientos mil electores, es decir, un 5,87% más de votantes respecto de los 28.900.000 electores habilitados en la elección anterior para votar en el territorio nacional.
El crecimiento más pronunciado se produjo en las provincias de Tierra del Fuego y Santa Cruz, con incrementos que superaron el 10%, y el menor en la Capital Federal, con una variación del 2,24%. Para las elecciones generales del mes de octubre se agregarán además unos 37.500 electores argentinos residentes en el exterior, a quienes no les corresponde participar en las primarias.
Como consecuencia de la habilitación del denominado “voto jovenâ€, se incluyeron en el Registro de Electores aproximadamente 600.000 menores de 18 aí±os de edad. Esa cifra alcanza cerca del 2% del total del padrón nacional, resultando -sin embargo- diferentes los porcentajes de jóvenes en cada distrito electoral, en coincidencia con la diversa composición demográfica de cada provincia. Así, la Ciudad de Buenos Aires es el distrito en el que esa proporción es menor (1,33%), mientras que en las provincias de Misiones y Formosa los menores superan el 3% del total de electores habilitados.
Distrito | Nro de electores | Menores de edad |
CAPITAL FEDERAL | 2.541.078 | 33.721 |
BUENOS AIRES | 11.384.393 | 191.800 |
CATAMARCA | 278.151 | 7.107 |
CORDOBA | 2.645.525 | 48.502 |
CORRIENTES | 765.271 | 20.769 |
CHACO | 815.942 | 18.809 |
CHUBUT | 388.934 | 9.135 |
ENTRE RIOS | 979.546 | 26.042 |
FORMOSA | 392.863 | 12.349 |
JUJUY | 478.463 | 12.076 |
LA PAMPA | 262.030 | 5.988 |
LA RIOJA | 250.537 | 4.606 |
MENDOZA | 1.307.278 | 27.522 |
MISIONES | 787.588 | 24.193 |
NEUQUEN | 436.173 | 10.631 |
RIO NEGRO | 474.634 | 10.273 |
SALTA | 885.984 | 22.600 |
SAN JUAN | 504.837 | 12.223 |
SAN LUIS | 334.603 | 7.406 |
SANTA CRUZ | 220.279 | 5.298 |
SANTA FE | 2.552.338 | 42.228 |
SANTIAGO DEL ESTERO | 648.777 | 17.334 |
TUCUMAN | 1.079.057 | 18.600 |
TIERRA DEL FUEGO | 116.042 | 3.132 |
TOTAL | 30.530.323 | 592.344 |
*Con información de la Cámara Nacional Electoral.