#PASO2017 í¢â‚¬â€œ Resultados Definitivos San Juan

Fuente: Andy Tow

En la provincia presentaban pre-candidatos para Diputados y Senadores Nacionales 9 agrupaciones polí­ticas (4 alianzas y 5 partidos), de las cuales dos tendrí­an primarias competitivas, sólo el FIT no superó el corte del 1,5% de votos válidos (art 45, Ley 26.571) y no podrá participar de las elecciones generales del 22 de octubre (donde se elegirán 3 Senadores y 3 Diputados).

El oficialismo provincial (PJ) logró más del 50% de los votos afirmativos, logrando una ventaja de 20 puntos porcentuales sobre Cambiemos, en una elección en la que participó más del 77% del padrón.

Desde un punto de vista demográfico, es interesante remarcar que el oficialismo provincial se impuso en toda la provincia a excepción de la Capital (18 de 19 municipios), la cual fue favorable a Cambiemos, probablemente porque sus principales candidatos son representantes de la misma (Basualdo, Cáceres, Conti y Colombo).

Para el Gobernador Uí±ac, su hermano Rubén encabeza la lista de Senadores, este comicio implica una consolidación no sólo a nivel provincial, sino también para ser parte de la mesa que discutirá el futuro del peronismo a nivel nacional

PARTIDO POLITICO O ALIANZA SENADOR NACIONAL %Válidos DIPUTADO NACIONAL %Válidos
1  LISTA SAN JUAN PRIMERO                 204.073 47,44                 202.757 47,13
502 FRENTE TODOS                 204.073 47,44                 202.757 47,13
2  CAMBIANDO JUNTOS                 106.648 24,79                 104.009 24,18
3  LISTA RENOVACION                   19.082 4,44                   21.014 4,88
501 CAMBIEMOS SAN JUAN                 125.730 29,23                 125.023 29,06
4  LISTA 1 PROVINCIA                   26.508 6,16                   27.090 6,30
503 1 PAIS SOMOS SAN JUAN                   26.508 6,16                   27.090 6,30
5  LISTA SANJUANINO                   11.764 2,73                     7.516 1,75
6  LISTA JUNTOS 0,00                     4.297 1,00
182 ADN – ACCION POR UNA DEM NUEVA                   11.764 2,73                   11.813 2,75
3  LISTA CELESTE                   11.209 2,61                   11.022 2,56
167 MO.VI.COM.                   11.209 2,61                   11.022 2,56
11  LISTA PARTICIPACION                     9.715 2,26                     9.424 2,19
504 FRENTE PROGRESISTA POPULAR                     9.715 2,26                     9.424 2,19
2  LISTA UNIDAD                     6.785 1,58                     6.799 1,58
173 MST – NUEVA IZQUIERDA                     6.785 1,58                     6.799 1,58
4  LISTA ESPACIO Y DESARROLLO 0,00                     6.780 1,58
177 NUEVA DIRIGENCIA 0,00                     6.780 1,58
1  LISTA 1 HACIA EL FTE DE IZQ Y DE LOS TRAB                     6.200 1,44                     6.187 1,44
61 IZQ. POR UNA OP. SOCIALISTA                     6.200 1,44                     6.187 1,44
VOTOS EN BLANCO                   16.491 3,83                   13.148 3,06
VOTOS NULOS                   11.736 2,73                   10.168 2,36
TOTALES        430.211 100,00        430.211 100,00
Total de inscriptos       554.318 77,61
Total de mesas            1.657

 

Acá podes descargar el PDF con resultados definitivos emitido por la Justicia nacional electoral

Deja una respuesta

*