En la provincia presentaban pre-candidatos para Diputados y Senadores Nacionales 9 agrupaciones políticas (4 alianzas y 5 partidos), de las cuales dos tendrían primarias competitivas, sólo el FIT no superó el corte del 1,5% de votos válidos (art 45, Ley 26.571) y no podrá participar de las elecciones generales del 22 de octubre (donde se elegirán 3 Senadores y 3 Diputados).
El oficialismo provincial (PJ) logró más del 50% de los votos afirmativos, logrando una ventaja de 20 puntos porcentuales sobre Cambiemos, en una elección en la que participó más del 77% del padrón.
Desde un punto de vista demográfico, es interesante remarcar que el oficialismo provincial se impuso en toda la provincia a excepción de la Capital (18 de 19 municipios), la cual fue favorable a Cambiemos, probablemente porque sus principales candidatos son representantes de la misma (Basualdo, Cáceres, Conti y Colombo).
Para el Gobernador Uí±ac, su hermano Rubén encabeza la lista de Senadores, este comicio implica una consolidación no sólo a nivel provincial, sino también para ser parte de la mesa que discutirá el futuro del peronismo a nivel nacional
PARTIDO POLITICO O ALIANZA | SENADOR NACIONAL | %Válidos | DIPUTADO NACIONAL | %Válidos |
1Â LISTA SAN JUAN PRIMERO | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 204.073 | 47,44 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 202.757 | 47,13 |
502 FRENTE TODOS | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 204.073 | 47,44 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 202.757 | 47,13 |
2Â CAMBIANDO JUNTOS | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 106.648 | 24,79 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 104.009 | 24,18 |
3Â LISTA RENOVACION | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 19.082 | 4,44 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 21.014 | 4,88 |
501 CAMBIEMOS SAN JUAN | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 125.730 | 29,23 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 125.023 | 29,06 |
4Â LISTA 1 PROVINCIA | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 26.508 | 6,16 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 27.090 | 6,30 |
503 1 PAIS SOMOS SAN JUAN | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 26.508 | 6,16 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 27.090 | 6,30 |
5Â LISTA SANJUANINO | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 11.764 | 2,73 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 7.516 | 1,75 |
6Â LISTA JUNTOS | 0,00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 4.297 | 1,00 | |
182 ADN – ACCION POR UNA DEM NUEVA | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 11.764 | 2,73 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 11.813 | 2,75 |
3Â LISTA CELESTE | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 11.209 | 2,61 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 11.022 | 2,56 |
167 MO.VI.COM. | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 11.209 | 2,61 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 11.022 | 2,56 |
11Â LISTA PARTICIPACION | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 9.715 | 2,26 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 9.424 | 2,19 |
504 FRENTE PROGRESISTA POPULAR | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 9.715 | 2,26 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 9.424 | 2,19 |
2Â LISTA UNIDAD | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 6.785 | 1,58 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 6.799 | 1,58 |
173 MST – NUEVA IZQUIERDA | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 6.785 | 1,58 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 6.799 | 1,58 |
4Â LISTA ESPACIO Y DESARROLLO | 0,00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 6.780 | 1,58 | |
177 NUEVA DIRIGENCIA | 0,00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 6.780 | 1,58 | |
1Â LISTA 1 HACIA EL FTE DE IZQ Y DE LOS TRAB | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 6.200 | 1,44 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 6.187 | 1,44 |
61 IZQ. POR UNA OP. SOCIALISTA | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 6.200 | 1,44 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 6.187 | 1,44 |
VOTOS EN BLANCO | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 16.491 | 3,83 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 13.148 | 3,06 |
VOTOS NULOS | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 11.736 | 2,73 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 10.168 | 2,36 |
TOTALES | Â Â Â Â Â Â 430.211 | 100,00 | Â Â Â Â Â Â 430.211 | 100,00 |
Total de inscriptos | Â Â Â Â Â 554.318 | 77,61 | ||
Total de mesas | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1.657 |
Acá podes descargar el PDF con resultados definitivos emitido por la Justicia nacional electoral