Este 13 de agosto los porteí±os participarán de las Primarias de forma simultánea para candidatos nacionales y locales, ya que el 22 de octubre elegirán 13 Diputados Nacionales y 30 Legisladores de la Ciudad.
A continuación podrán encontrar las listas de pre-candidatos, así como sus plataformas y sitios web para poder consultar.
También pueden participar de la trivia YoQuieroSaber para conocer el grado de afinidad con cada lista o del juego Ponete a PrueBA para tomar mayor conocimiento sobre el sistema electoral de la CABA. Para preguntas frecuentes pueden revisar nuestra Guía Electoral o el padrón.
N° | Agrupación Política | Plataforma | Web | Ver
Listas |
1er Candidato Diputado | Ver Lista | 1er Candidato Legislador | Boleta |
8 | PARTIDO FEDERAL | ➡ | ➡ | 2 | FILIPPONI | ➡ | ||
MUSSA | 1 | MATTERA | ➡ | |||||
22 | PARTIDO HUMANISTA | ➡ | ➡ | 1 | BAQUí‰ | 1 | LIFORENA | ➡ |
30 | PARTIDO SOCIALISTA AUTENTICO | ➡ | ➡ | 1 | CAMPS | 1 | MAZZITELLI | ➡ |
79 | PARTIDO RENOVADOR FEDERAL | ➡ | ➡ | 1 | D´ASTE | 1 | MERCADO | ➡ |
179 | ACCION CIUDADANA | ➡ | Â | 1 | ROMERO FERIS | 1 | MONTENEGRO | ➡ |
187 | AUTODE-TERMINACION Y LIBERTAD | :arrow:Â | ➡ | 1 | ZAMORA | 1 | MARTINEZ | ➡ |
262 | EL MOVIMIENTO | ➡ | ➡ | 5 | ANZALONE | 1 | DOMINGUEZ BIANCONI |
➡ |
ARIAS | 1 | TORTORA | ➡ | |||||
MALDONADO | ||||||||
AUEL | ||||||||
DAMBORIANA | ||||||||
321 | MOVIMIENTO POLíTICO, SOCIAL Y CULTURAL PROYECTO SUR | ➡ | ➡ | 1 | VIALE | 1 | SELSER | ➡ |
327 | BANDERA VECINAL | ➡ | ➡ | 1 | FANTINI | 1 | ROSAS | ➡ |
501 | UNIDAD PORTEí‘A | ➡ | ➡ | 3 | MORENO | 1 | VERA | ➡ |
HAGMAN | 1 | THEA | ➡ | |||||
FILMUS | 1 | RECALDE | ➡ | |||||
502 | VAMOS JUNTOS | ➡ | ➡ | 1 | CARRIO | 1 | FREIRE | ➡ |
503 | EVOLUCIí“N | ➡ | ➡ | 1 | LOUSTEAU | 1 | PEREZ VOLPIN | ➡ |
504 | IZQUIERDA AL FRENTE POR EL SOCIALISMO | ➡ | ➡ | 1 | BODART | 1 | GONZALEZ BAYON |
➡ |
505 | FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | ➡ | ➡ | 1 | RAMAL | 1 | BREGMAN | ➡ |
506 | CONVOCATORIA ABIERTA POR BUENOS AIRES | ➡ | ➡ | 2 | KLEJZER | 1 | BITTO | ➡ |
LOZANO | 1 | POLINO | ➡ | |||||
507 | AVANCEMOS HACIA 1 PAíS MEJOR | ➡ | ➡ | 1 | TOMBOLINI | 1 | Â ABREVAYA | ➡ |