Las elecciones primarias argentinas suponen, además de un umbral de 1.5% de votos para presentarse en las elecciones generales, una herramienta para dirimir externamente la interna partidaria o frentista y seleccionar candidatos. En este se artículo nos centraremos en la Primaria presidencial de la Alianza Cambiemos, más específicamente en la pre-candidatura de Mauricio Macri. Â Por Lic. Laura Virginia Mor
A lo largo del 2015, Mauricio Macri se transformó en el candidato presidencial opositor con mayor posibilidad de enfrentar al kirchnerismo; sin embargo, existía un pequeí±o inconveniente, su partido. Propuesta Republica (PRO) no tenía peso, ni personería jurídica en varios distritos, entre ellos el más relevante en cuanto a densidad poblacional del país –y por ende electores-, la Provincia de Buenos Aires. El avance en el armado de un Frente se volvió inevitable.
Se formó Cambiemos, un frente que agrupa diversos partidos y fuerzas políticas liberales, fundamentalmente el PRO, la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica, que participó dentro de estas reglas de juego que son las Primarias y propuso en sus listas diferentes precandidatos presidenciales.  Dentro del armado de este frente electoral, el líder de Propuesta Republicana-PRO se perfilaba como el precandidato que obtendría el mayor caudal de votos, y lo esperado aconteció.
Cambiemos se convirtió, con un 30.7% de los votos, en la segunda fuerza a nivel nacional, quedando a poco más de 8 puntos del oficialismo; y haciendo base en la ciudad de Buenos Aires donde el frente se impuso en las 15 comunas porteí±as, pero con buenos resultados en Mendoza, Santa Fe y La Pampa.
Dentro de ese 30.7% de votos a nivel nacional, la fórmula presentada por PRO Macri- Michetti logró superar el 80% de los votos por sobre las otras dos fórmulas de precandidatos presidenciales que competían en la interna de Cambiemos: la fórmula de la Unión Cívica Radical Sanz-Llach que obtuvo un 11,47% de los votos y la fórmula de Coalición Cívica Carrió-Flores, que alcanzó tan sólo un 7,78%.
Estos resultados no sólo le permitieron al precandidato Mauricio Macri superar las PASO y ganar la interna frentista, sino que dado el resultado porcentual que lo separa de la segunda fuerza de Cambiemos, le permitirá hegemonizar el capital político partidario también dentro del frente que integra.
Distrito x Distrito
Como se puede observar a continuación, la fórmula Macri–Michetti ha superado ampliamente en todas las provincias a las otras fórmulas que integraban la interna, en algunos casos con más del 70% de ventaja sobre la fórmula que se ubicaba segunda en cantidad de votos.
La pregunta inevitable que surge es si Mauricio Macri hubiera podido consagrarse de esta manera compitiendo por fuera de un frente electoral.
Analizando los números arrojados por el recuento de votos, es notorio que la gran masa de electores la proporcionó el despliegue político del PRO, dada la diferencia marcada con la fórmula Sanz- Llach.
La respuesta a la que es posible abordar a la luz del análisis de datos es que un frente electoral como este, permitió a Mauricio Macri conformarse como segunda fuerza a nivel país, intentando disputarle la hegemonía a Frente para la Victoria, algo impensado tiempo atrás.
Si bien Macri se consolidó como ganador indiscutido de Cambiemos, los porcentajes obtenidos tanto por Sanz como por Carrió, aunque menores lograron achicar esa diferencia existente al considerar globalmente Cambiemos con respecto a la primera fuerza nacional, el Frente para la Victoria. Sin este Frente, Macri hubiera sido segunda fuerza, pero no con ese caudal de votos. Ser gobierno en un distrito importante le permitió un mayor uso de recursos y espacios que permitiese mayor visibilidad tanto dentro como fuera del frente, algo que no ocurrió con los otros precandidatos de Cambiemos. Mauricio Macri, asesorado por Duran Barba, logró instalarse en la ciudadanía como presidenciable, sorteando incluso denuncias sobre reuniones con grupos empresarios y planes encubiertos de ajustes. Podemos debatir si es necesario ese nivel de gasto en marketing político o no considerando una elección primaria, pero lo innegable es que la campaí±a política en este caso jugó un rol preponderante instalándolo de cara a las elecciones generales.
Ante el acuerdo sellado entre Mauricio Macri, Ernesto Sanz y Elisa Carrió, que estableció que cada lista debía alcanzar el 15 % de los votos para integrar la nómina definitiva que representaría al espacio en las generales de octubre en la categoría diputados -aplicándole a ello el sistema proporcional D’Hont- se desprende que por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires que la derrota interna de Coalición Cívica adquiere un valor simbólico importante al no poder poner en juego dentro de la alianza ninguna banca por este distrito en las elecciones generales. Por su parte, el radicalismo perdería un escaí±o siguiendo este acuerdo; quedando la supremacía de los candidatos en manos de PRO, con Patricia Bullrich encabezando. Algo similar ocurre en Provincia de Buenos Aires, donde el macrismo tendrá predominio de candidatos en la lista con la que Cambiemos competirá para disputar las 35 bancas que se renuevan por este distrito electoral -la buena elección que hizo la candidata a gobernadora del PRO, María Eugenia Vidal, logró traccionar más del 90%-.
En Corrientes, Formosa, Mendoza y San Juan el arrastre de los votos de la fórmula presidencial de PRO logró beneficiar al macrismo en el acceso a la disputa por las 130 bancas que se renuevan.
En Mendoza –que además de 3 senadores pone en juego 5 lugares en la Cámara baja- el triunfo de Cambiemos en todas las categorías potenció las chances de esa alianza de cara a octubre en la categoría legislativa, hegemonizado por PRO y UCR.
En Corrientes –que renueva 3 senadores y 4 diputados- el radicalismo pagó un alto costo por  no haber consensuado una lista a diputados, quedando atomizados en una interna de dos frentes, en donde la lista UCR-PRO se impuso y excluyó a otra parte del radicalismo y la Coalición Cívica de formar parte de la lista.
En San Juan –que renueva 3 bancas- el radicalismo provincial no pudo revertir el triunfo en la interna de Cambiemos  de la lista macrista.  En Formosa -distrito que renueva 3 diputados- Unidad Formoseí±a (UCR) se alzó con el 96,42%, dejando fuera de toda discusión en cuanto a la participación en la nómina de diputados a la corriente radical Nueva Alternativa para el Cambio.
Distrito | Â Precandidatos a Presidente por CAMBIEMOS | Cantidad de votos | Porcentajes |
Buenos Aires | ALIANZA CAMBIEMOS | 2.234.916 | 28,76% |
MACRI – MICHETTI | 1.879.258 | 84,09% | |
CARRIO – FLORES | 181.594 | 8,13% | |
SANZ – LLACH | 174.064 | 7,79% | |
Catamarca | ALIANZA CAMBIEMOS | 48.94 | 31,49% |
MACRI – MICHETTI | 32.879 | 67,18% | |
SANZ – LLACH | 14.159 | 28,93% | |
CARRIO – FLORES | 1.902 | 3,89% | |
Ciudad de Buenos Aires | ALIANZA CAMBIEMOS | 881.902 | 48,89% |
MACRI – MICHETTI | 751.557 | 85,22% | |
CARRIO – FLORES | 69.919 | 7,93% | |
SANZ – LLACH | 60.426 | 6,85% | |
Córdoba | ALIANZA CAMBIEMOS | 675.208 | 35,38% |
MACRI – MICHETTI | 563.558 | 83,46% | |
SANZ – LLACH | 69.383 | 10,28% | |
CARRIO – FLORES | 42.267 | 6,26% | |
Corrientes | ALIANZA CAMBIEMOS | 168.539 | 29,48% |
MACRI – MICHETTI | 104.275 | 61,87% | |
SANZ – LLACH | 50.158 | 29,76% | |
CARRIO – FLORES | 14.106 | 8,37% | |
Chaco | ALIANZA CAMBIEMOS | 155.598 | 26,11% |
MACRI – MICHETTI | 93.238 | 59,92% | |
SANZ – LLACH | 44.462 | 28,57% | |
CARRIO – FLORES | 17.898 | 11,50% | |
Chubut | ALIANZA CAMBIEMOS | 52.845 | 23,12% |
MACRI – MICHETTI | 42.624 | 80,66% | |
SANZ – LLACH | 8.135 | 15,39% | |
CARRIO – FLORES | 2.086 | 3,95% | |
Entre Ríos | ALIANZA CAMBIEMOS | 237.331 | 35,02% |
MACRI – MICHETTI | 187.45 | 78,98% | |
SANZ – LLACH | 37.664 | 15,87% | |
CARRIO – FLORES | 12.217 | 5,15% | |
Formosa | ALIANZA CAMBIEMOS | 48.78 | 16,69% |
MACRI – MICHETTI | 34.169 | 70,05% | |
SANZ – LLACH | 10.153 | 20,81% | |
CARRIO – FLORES | 4.458 | 9,14% | |
Jujuy | ALIANZA CAMBIEMOS | 85.224 | 23,18% |
MACRI – MICHETTI | 59.71 | 70,06% | |
SANZ – LLACH | 19.945 | 23,40% | |
CARRIO – FLORES | 5.569 | 6,53% | |
La Pampa | ALIANZA CAMBIEMOS | 70.608 | 35,41% |
MACRI – MICHETTI | 51.747 | 73,29% | |
SANZ – LLACH | 12.268 | 17,37% | |
CARRIO – FLORES | 6.593 | 9,34% | |
La Rioja | ALIANZA CAMBIEMOS | 45.561 | 27,13% |
MACRI – MICHETTI | 37.551 | 82,42% | |
SANZ – LLACH | 5.413 | 11,88% | |
CARRIO – FLORES | 2.597 | 5,70% | |
Mendoza | ALIANZA CAMBIEMOS | 360.505 | 36,11% |
MACRI – MICHETTI | 256.223 | 71,07% | |
SANZ – LLACH | 90.588 | 25,13% | |
CARRIO – FLORES | 13.694 | 3,80% | |
Misiones | ALIANZA CAMBIEMOS | 135.593 | 22,09% |
MACRI – MICHETTI | 84.34 | 62,20% | |
SANZ – LLACH | 35.95 | 26,51% | |
CARRIO – FLORES | 15.303 | 11,29% | |
Neuquén | ALIANZA CAMBIEMOS | 87.491 | 27,25% |
MACRI – MICHETTI | 70.074 | 80,09% | |
CARRIO – FLORES | 10.454 | 11,95% | |
SANZ – LLACH | 6.963 | 7,96% | |
Río Negro | ALIANZA CAMBIEMOS | 80.245 | 22,70% |
MACRI – MICHETTI | 63.163 | 78,71% | |
SANZ – LLACH | 9.498 | 11,84% | |
CARRIO – FLORES | 7.584 | 9,45% | |
Salta | ALIANZA CAMBIEMOS | 124.423 | 20,68% |
MACRI – MICHETTI | 107.16 | 86,13% | |
SANZ – LLACH | 9.898 | 7,96% | |
CARRIO – FLORES | 7.365 | 5,92% | |
San Juan | ALIANZA CAMBIEMOS | 63.703 | 16,36% |
MACRI – MICHETTI | 56.381 | 88,51% | |
SANZ – LLACH | 4.7 | 7,38% | |
CARRIO – FLORES | 2.622 | 4,12% | |
San Luis | ALIANZA CAMBIEMOS | 57.972 | 24,77% |
MACRI – MICHETTI | 48.938 | 84,42% | |
SANZ – LLACH | 7.506 | 12,95% | |
CARRIO – FLORES | 1.528 | 2,64% | |
Santa Cruz | ALIANZA CAMBIEMOS | 41.834 | 25,57% |
MACRI – MICHETTI | 30.088 | 71,92% | |
SANZ – LLACH | 6.516 | 15,58% | |
CARRIO – FLORES | 5.23 | 12,50% | |
Santa Fe | ALIANZA CAMBIEMOS | 530.429 | 31,92% |
MACRI – MICHETTI | 431.481 | 81,35% | |
CARRIO – FLORES | 57.757 | 10,89% | |
SANZ – LLACH | 41.191 | 7,77% | |
Santiago del Estero | ALIANZA CAMBIEMOS | 65.169 | 14,31% |
MACRI – MICHETTI | 55.468 | 85,11% | |
SANZ – LLACH | 5.265 | 8,08% | |
CARRIO – FLORES | 4.436 | 6,81% | |
Tucumán | ALIANZA CAMBIEMOS | 173.943 | 20,13% |
MACRI – MICHETTI | 141.272 | 81,22% | |
SANZ – LLACH | 19.291 | 11,09% | |
CARRIO – FLORES | 13.38 | 7,69% | |
Tierra del Fuego | ALIANZA CAMBIEMOS | 19.521 | 22,31% |
MACRI – MICHETTI | 16.068 | 82,31% | |
CARRIO – FLORES | 2.205 | 11,30% | |
SANZ – LLACH | 1.248 | 6,39 |
                                                                        Â
Propuesta Republicana–PRO entonces -de la mano de Mauricio Macri- se ha convertido en primera fuerza dentro de Cambiemos y con Cambiemos en segunda fuerza a nivel nacional.  Si Cambiemos mantiene el caudal de votos obtenido Macri se asegurará el segundo puesto, por lo cual descartar la posibilidad de acuerdo con otras fuerzas que le permita superar ese piso que lo separa de la Primera Magistratura, no sería -en este escenario- un camino fortuito.