El actual vicegobernador, Sergio Casas, superó el 50% de los votos y se impuso de manera amplia a la gran alianza opositora Fuerza Cívica Riojana. Con este resultado gobernará por cuatro aí±os más el peronismo riojano, que ya lleva 32 aí±os ininterrumpidos al frente de esa provincia.
Para los festejos  viajó a la provincia el candidato a presidente del FPV, Daniel Scioli, y su compaí±ero de fórmula, Carlos Zannini. Asimismo, el secretario general de la Presidencia, Eduardo ‘Wado‘ De Pedro, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y el secretario de Seguridad, Sergio Berni, entre otros.
Agrupaciones Politicas | Votos | Porcentajes | |
ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 108.193 | 53,92 | |
ES POSIBLE | 372 | 0,19 | |
FRENTE GRANDE | 450 | 0,22 | |
FRENTE RIOJANO DE ORG.POPULAR V.Romero | 1.601 | 0,80 | |
FUERZA CIVICA RIOJANA | 76.571 | 38,16 | |
IZQUIERDA POR UNA OPCION SOCIALISTA | 1.546 | 0,77 | |
NUEVA IZQUIERDA | 535 | 0,27 | |
PARTIDO COMUNISTA | 577 | 0,29 | |
PARTIDO REPUBLICA Y DEMOCRACIA | 757 | 0,38 | |
 | VOTOS EN BLANCO | 7.532 | 3,75 |
 | VOTOS NULOS | 2.184 | 1,09 |
 | VOTOS RECURRIDOS | 352 | 0,18 |
 – |
 – |
Departamentos | Total de Mesas | Mesas Escrutadas | Porc. de mesas | Cantidad Votantes | Votaron | Porc. Votantes |
Capital | 430 | 418 | 97,21 | 141.292 | 104.722 | 74,12 |
Sanagasta | 9 | 8 | 88,89 | 2.740 | 2.150 | 78,47 |
Castro Barros | 17 | 17 | 100,00 | 4.426 | 3.776 | 85,31 |
Arauco | 40 | 36 | 90,00 | 11.988 | 8.780 | 73,24 |
San Blas de los Sauces | 11 | 9 | 81,82 | 3.205 | 2.127 | 66,37 |
Chilecito | 118 | 114 | 96,61 | 37.241 | 29.870 | 80,21 |
Famatina | 20 | 20 | 100,00 | 5.133 | 4.291 | 83,60 |
Felipe Varela | 33 | 32 | 96,97 | 8.695 | 7.150 | 82,23 |
General Lamadrid | 5 | 4 | 80,00 | 1.687 | 1.187 | 70,36 |
Vinchina | 10 | 10 | 100,00 | 2.461 | 1.943 | 78,95 |
Independencia | 8 | 8 | 100,00 | 2.321 | 2.022 | 87,12 |
Chamical | 38 | 38 | 100,00 | 11.885 | 9.279 | 78,07 |
Angel Vicente Penaloza | 12 | 12 | 100,00 | 2.483 | 2.157 | 86,87 |
General Belgrano | 22 | 22 | 100,00 | 6.407 | 7.148 | 111,57 |
Juan Facundo Quiroga | 15 | 15 | 100,00 | 3.442 | 2.886 | 83,85 |
General Ortiz de Ocampo | 21 | 21 | 100,00 | 6.206 | 4.996 | 80,50 |
Rosario Vera Penaloza | 41 | 41 | 100,00 | 11.978 | 9.452 | 78,91 |
General San Martin | 18 | 18 | 100,00 | 3.945 | 3.323 | 84,23 |
Total General | 868 | 843 | 267.535 | 207.259 |
–
El resto de los Resultados:Â http://www.eleccioneslr2015.com.ar/
–
https://www.youtube.com/watch?v=TVlGMMdsElA
–
Julio Martínez: “No nos alcanzó, pero por mucho menos de los que ellos dicenâ€.
Sobre los resultados que manejan en el partido Julio Martínez expresó: “la elección fue muy pareja, en capital estamos ganando tanto para gobernador como para intendenteâ€.
Asimismo agregó: “en Chilecito estamos ganando en Famatina también y para los medios nacionales en el pueblo del gobernador que ha perdido esperamos los resultados de Chamical en dos escuelas que se cortó la luzâ€.
“Hay resultados parejos en muchos departamentosâ€.
Del mismo modo denunció irregularidades en el sistema de colectoras propuestas por el oficialismo. “han hecho una ingeniería electoral donde han puesto dos intendentes de ellos en cada pueblo acompaí±ado de un montón de colectaras, han usado gente que no tenía posibilidades de ganar para juntar votos que ellos no teníanâ€, dijo Martínez.